
Стандарты API SPEC 5L Спецификация на стальные трубы для магистральных трубопроводов ISO 3183 Нефтяная и газовая промышленность – Стальные трубы для систем трубопроводного транспорта GB/T 9711 Нефтяная и газовая промышленность – Стальные трубы для систем трубопро...
| API SPEC 5L | Спецификация на стальные трубы для магистральных трубопроводов |
| ISO 3183 | Нефтяная и газовая промышленность - Стальные трубы для систем трубопроводного транспорта |
| GB/T 9711 | Нефтяная и газовая промышленность - Стальные трубы для систем трубопроводного транспорта |
| Класс | Марка стали | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Прочее | CEIIW | CEpcm |
| Бесшовные трубы PSL1 | L245 B | 0.28 | -- | 1.20 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| L290 X42 | 0.28 | -- | 1.30 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L320 X46 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L360 X52 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L390 X56 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L415 X60 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L450 X65 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| L485 X70 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.030 | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Бесшовные трубы PSL2 | L245N BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.25 | ||
| L290N X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L320N X46N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L360N X52N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L390N X56N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L415N X60N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | ||
| L450Q X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L485Q X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.25 | |
| L555Q X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| L625Q X90Q
L690Q X100Q |
0.16 | 0.45 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Бесшовные трубы для кислых условий эксплуатации PSL2 | L245NS BNS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.003 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.36 | 0.19 |
| L290NS X42NS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.19 | |
| L320NS X46NS | 0.14 | 0.40 | 1.40 | 0.020 | 0.003 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.38 | 0.20 | |
| L360NS X52NS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.22 | |
| L245QS BQS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.003 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.34 | 0.19 | |
| L290QS X42QS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.003 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.34 | 0.19 | |
| L320QS X46QS | 0.15 | 0.45 | 0.40 | 0.020 | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.20 | |
| L360QS X52QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.39 | 0.20 | |
| L390QS X56QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.40 | 0.21 | |
| L415QS X60QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.41 | 0.22 | |
| L450 QS X65QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.42 | 0.22 | |
| L485 QS X70QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.003 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.42 | 0.22 | |
| Бесшовные трубы для морских условий эксплуатации PSL2 | L245NO BNO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.36 | 0.19 |
| L290NO X42NO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.19 | |
| L320NO X46NO | 0.14 | 0.40 | 1.40 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.38 | 0.20 | |
| L360NO X52NO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.43 | 0.22 | |
| L245QO BQO
L290QO X42QO |
0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.34 | 0.19 | |
| L320QO X46QO | 0.15 | 0.45 | 1.40 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.20 | |
| L360QO X52QO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.39 | 0.20 | |
| L390QO X56QO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.40 | 0.21 | |
| L415QO X60QO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.41 | 0.21 | |
| L450QO X65QO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.42 | 0.22 | |
| L485QO X70QO | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.42 | 0.23 | |
| L555QO X80QO | 0.17 | 0.45 | 1.85 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | ||
| L625QO X90QO
L690QO X100QO |
0.14 | 0.45 | 1.85 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | ||
| Класс | Марка стали | Предел текучести Rt0.5 | Предел прочности Rm | Отношение текучести/прочности
Rt0.5/Rm макс |
Твердость | ||||||
| мин | макс | мин | макс | ||||||||
| Psi | МПа | Psi | МПа | Psi | МПа | Psi | МПа | ||||
| Бесшовные трубы PSL1 | L245 B | 35500 | 245 | -- | -- | 60200 | 415 | -- | -- | -- | -- |
| L290 X42 | 42100 | 290 | -- | -- | 60200 | 415 | -- | -- | -- | -- | |
| L320 X46 | 46400 | 320 | -- | -- | 63100 | 435 | -- | -- | -- | -- | |
| L360 X52 | 52200 | 360 | -- | -- | 66700 | 460 | -- | -- | -- | -- | |
| L390 X56 | 56600 | 390 | -- | -- | 71100 | 490 | -- | -- | -- | -- | |
| L415 X60 | 60200 | 415 | -- | -- | 75400 | 520 | -- | -- | -- | -- | |
| L450 X65 | 65300 | 450 | -- | -- | 77600 | 535 | -- | -- | -- | -- | |
| L485 X70 | 70300 | 485 | -- | -- | 82700 | 570 | -- | -- | -- | -- | |
| Бесшовные трубы PSL2 | L245N BN
L245Q BQ |
35500 | 245 | 65300 | 450 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | -- |
| L290N X42N
L290Q X42Q |
42100 | 290 | 71800 | 495 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L320N X46N
L320Q X46Q |
46400 | 320 | 76100 | 525 | 63100 | 435 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L360N X52N
L360Q X52Q |
52200 | 360 | 76900 | 530 | 66700 | 460 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L390N X56N
L390Q X56Q |
56600 | 390 | 79000 | 545 | 71100 | 490 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L415N X60N
L415Q X60Q |
60200 | 415 | 81900 | 565 | 75400 | 520 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L450Q X65Q | 65300 | 450 | 87000 | 600 | 77600 | 535 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L485Q X70Q | 70300 | 485 | 92100 | 635 | 82700 | 570 | 110200 | 760 | 0.93 | -- | |
| L555Q X80Q | 80500 | 555 | 102300 | 705 | 90600 | 625 | 119700 | 825 | 0.93 | -- | |
| L625Q X90Q | 90600 | 625 | 112400 | 775 | 100800 | 695 | 132700 | 915 | 0.97 | -- | |
| L690Q X100Q | 100100 | 690 | 121800 | 840 | 110200 | 760 | 143600 | 990 | 0.97 | -- | |
| Бесшовные трубы для кислых условий эксплуатации PSL2 | L245NS BNS
L245QS BQS |
35500 | 245 | 65300 | 450 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | ≤250HV10 |
| L290NS X42NS
L290QS X42QS |
42100 | 290 | 71800 | 495 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L320NS X46NS
L320QS X46QS |
46400 | 320 | 76100 | 525 | 63100 | 435 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L360NS X52NS
L360QS X52QS |
52200 | 360 | 76900 | 530 | 66700 | 460 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L390QS X56QS | 56600 | 390 | 79000 | 545 | 71100 | 490 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L415QS X60QS | 60200 | 415 | 81900 | 565 | 75400 | 520 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L450 QS X65QS | 65300 | 450 | 87000 | 600 | 77600 | 535 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L485 QS X70QS | 70300 | 485 | 92100 | 635 | 82700 | 570 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| Бесшовные трубы для морских условий эксплуатации PSL2 | L245NO BNO
L245QO BQO |
35500 | 245 | 65300 | 450 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | Марка стали≤X65,≤270HV10;X65<Марка стали≤X80,≤300HV10;Марка стали>X80,≤325HV10 |
| L290NO X42NO
L290QO X42QO |
42100 | 290 | 71800 | 495 | 60200 | 415 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L320NO X46NO
L320QO X46QO |
46400 | 320 | 75000 | 520 | 63100 | 435 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L360NO X52NO
L360QO X52QO |
52200 | 360 | 76000 | 525 | 66700 | 460 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L390QO X56QO | 56600 | 390 | 78300 | 540 | 71100 | 490 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L415NO X60QO | 60200 | 415 | 81900 | 565 | 75400 | 520 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L450QO X65QO | 65300 | 450 | 82700 | 570 | 77600 | 535 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L485QO X70QO | 70300 | 485 | 87700 | 605 | 82700 | 570 | 110200 | 760 | 0.93 | ||
| L555QO X80QO | 80500 | 555 | 97900 | 675 | 90600 | 625 | 119700 | 825 | 0.93 | ||
| L625QO X90QO | 90600 | 625 | 108000 | 745 | 100800 | 695 | 129800 | 895 | 0.97 | ||
| L690QO X100QO | 100100 | 690 | 121800 | 810 | 117500 | 760 | 139200 | 960 | 0.97 | ||
| Примечание: Для марки X100 и марки X100QO предел текучести использует Rp0,2. | |||||||||||