
Стандарты API SPEC 5CT Спецификация на обсадные и насосно-компрессорные трубы API SPEC 5B Спецификация на нарезание резьбы, калибровку и инспекцию обсадных труб, насосно-компрессорных труб и резьбы магистральных труб ISO 11960 Нефтяная и газовая промышленность – Стальн...
| API SPEC 5CT | Спецификация на обсадные и насосно-компрессорные трубы |
| API SPEC 5B | Спецификация на нарезание резьбы, калибровку и инспекцию обсадных труб, насосно-компрессорных труб и резьбы магистральных труб |
| ISO 11960 | Нефтяная и газовая промышленность - Стальные трубы для использования в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин |
| GB/T 19830 | Нефтяная и газовая промышленность - Стальные трубы для использования в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин |
Насосно-компрессорные и обсадные трубы всех марок и соединений API входят в сферу деятельности Шаньдун Молун.
| Марка | Тип | C | Mn | Mo | Cr | Nb
макс |
Ni
макс |
Cu
макс |
P
макс |
S
макс |
Si
макс |
||||
| мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | ||||||||
| H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| R95 | - | - | 0.45c | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
| L80 | 1 | - | 0.43a | - | 1.90 | - | - | - | 1.50 | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
| L80 | 3Cr | - | 0.30 | - | 1.20 | - | - | 2.50 | 3.90 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.020 | 0.010 | 0.45 |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | - | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.010 | 1.00 |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | - | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.010 | 1.00 |
| C90 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25b | 0.85 | - | 1.50 | - | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - |
| T95 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25d | 0.85 | 0.40 | 1.50 | - | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | - | 0.99 | - | 0.020 | 0.005 | - |
| P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Q125 | - | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | - | - | - | 0.020 | 0.010 | - |
a. Содержание углерода для марки L80 может быть увеличено до максимум 0,50 %, если изделие подвергается закалке в масле или закалке в полимерной среде.
b. Содержание молибдена для марки C90 не имеет минимального допуска, если толщина стенки менее 17,78 мм.
c. Содержание углерода для марки R95 может быть увеличено до максимум 0,55 %, если изделие подвергается закалке в масле.
d. Содержание молибдена для марки T95 может быть снижено до минимум 0,15 %, если толщина стенки менее 17,78 мм.
| Марка | Тип | Общее Удлинение Под Нагрузкой | Предел Текучести (МПа) | Предел Прочности (МПа) | Твердость (макс) | ||
| мин | макс | мин | HRC | HBW | |||
| H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 3Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 29 | 279 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | - | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
| Изделия | Тип Резьбы |
| Насосно-компрессорные трубы | NU、EU |
| Обсадные трубы | SC、LC、BC |