
Цементировочная головка для обсадной колонны Таблица параметров однопробковой цементировочной головки Типоразмер (мм)/(дюйм) Внутр. диам. трубы (мм) Общая высота (мм) Рабочее давление (МПа) Длина пробки (мм) Общий вес (кг) Коллекторный патрубок (Union) 127 5 114.3 1380 70 300 270 2″...
Таблица параметров однопробковой цементировочной головки
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Длина пробки (мм) | Общий вес (кг) | Коллекторный патрубок (Union) | |
| 127 | 5 | 114.3 | 1380 | 70 | 300 | 270 | 2”1502 |
| 140 | 5-1/2 | 121.4 | 1380 | 70 | 300 | 300 | 2”1502 |
| 178 | 7 | 156 | 1505 | 50 | 425 | 352 | 2”1502 |
| 219 | 8-5/8 | 156 | 1605 | 50 | 425 | 400 | 2”1502 |
| 244 | 9-5/8 | 220 | 1605 | 50 | 425 | 464 | 2”1502 |
| 273 | 10-3/4 | 251 | 1675 | 50 | 425 | 550 | 2”1502 |
| 340 | 13-3/8 | 316 | 1675 | 35 | 425 | 620 | 2”1502 |
| 406 | 16 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 870 | 2”1502 |
| 473 | 18-5/8 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 980 | 2”1502 |
| 508 | 20 | 478 | 1875 | 35 | 525 | 1200 | 2”1502 |
Таблица параметров быстроразъемной двухпробковой цементировочной головки
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Дл. пробки в верх. камере (мм) | Дл. пробки в ниж. камере (мм) | Общий вес (кг | Коллекторный патрубок (Union) | |
| 17 | 5 | 114.3 | 1680 | 70 | 300 | 300 | 410 | 2”1502 |
| 140 | 5-1/2 | 121.4 | 1680 | 70 | 300 | 300 | 450 | 2”1502 |
| 78 | 7 | 156 | 1930 | 50 | 425 | 425 | 514 | 2”1502 |
| 219 | 8-5/8 | 156 | 2030 | 50 | 425 | 425 | 560 | 2”1502 |
| 244 | 9-5/8 | 220 | 2030 | 50 | 425 | 425 | 640 | 2”1502 |
| 273 | 10-3/4 | 251 | 2100 | 50 | 425 | 425 | 760 | 2”1502 |
| 340 | 13-3/8 | 316 | 2100 | 35 | 425 | 425 | 850 | 2”1502 |
| 406 | 16 | 451 | 2400 | 35 | 525 | 525 | 1120 | 2”1502 |
| 473 | 18-5/8 | 451 | 2400 | 35 | 525 | 525 | 1250 | 2”1502 |
| 508 | 20 | 478 | 2400 | 35 | 525 | 525 | 1550 | 2”1502 |
Таблица параметров упрощенной однопробковой цементировочной головки
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Наруж. диам. трубы (мм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Длина пробки (мм) | Коллекторный патрубок (Union) | Тип резьбы | |
| 140 | 5-1/2 | 154 | 120 | 850 | 35 | 350 | 2”100×12 | Резьба API |
| 178 | 7 | 200 | 156 | 850 | 35 | 350 | 2”100x12 | Резьба API |
| 244 | 9-5/8 | 270 | 220 | 1000 | 35 | 400 | 2”100×12 | Резьба API |
| 340 | 13-3/8 | 365 | 320 | 1000 | 21 | 400 | 2”100×12 | Резьба API |
Таблица параметров цементировочной головки для бурильных труб
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Дл. пробки в верх. камере (мм) | Дл. пробки в ниж. камере (мм) | Общий вес (кг) | Коллекторный патрубок (Union) | |
| 127 | 5 | 82.2 | 2030 | 70 | 350 | 350 | 380 | 2”1502 |
Таблица параметров вращающейся цементировочной головки
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Длина пробки (мм) | Частота вращ. (об/мин) | Осевая нагрузка (т) | Общий вес (кг) | Коллекторный патрубок | |
| 140 | 5-1/2 | 119.2 | 1980 | 70 | 350 | 50 | 130 | 528 | 2”1502 |
Таблица параметров цементировочной головки с одно-пробковым зажимом
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Длина пробки (мм) | Общий вес (кг) | Коллекторный патрубок | |
| 127 | 5 | 114.3 | 1320~1387 | 70 | 300 | 2”1502 | |
| 140 | 5-1/2 | 121.4 | 1320~1387 | 70 | 300 | 384 | 2”1502 |
| 178 | 7 | 156 | 1585~1655 | 50 | 425 | 510 | 2”1502 |
| 219 | 8-5/8 | 156 | 1585~1658 | 50 | 425 | 584 | 2”1502 |
| 244 | 9-5/8 | 220 | 1585~1658 | 50 | 425 | 2”1502 | |
| 273 | 10-3/4 | 251 | 1585~1652 | 50 | 425 | 658 | 2”1502 |
| 340 | 13-3/8 | 316 | 1585~1652 | 35 | 425 | 2”1502 | |
| 406 | 16 | 451 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | |
| 473 | 18-5/8 | 451 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | |
| 508 | 20 | 478 | 1685~1726 | 35 | 525 | 2”1502 | |
Таблица параметров быстроразъемной двухпробковой цементировочной головки
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Дл. пробки в верх. камере (мм) | Дл. пробки в ниж. камере (мм) | Коллекторный патрубок | |
| 127 | 5 | 114.3 | 1620~1687 | 70 | 300 | 300 | 2”1502 |
| 140 | 5-1/2 | 121.4 | 1620~1687 | 70 | 300 | 300 | 2”1502 |
| 178 | 7 | 156 | 2010~2080 | 50 | 425 | 425 | 2”1502 |
| 219 | 8-5/8 | 156 | 2010~2080 | 50 | 425 | 425 | 2”1502 |
| 244 | 9-5/8 | 220 | 2010~2080 | 50 | 425 | 425 | 2”1502 |
| 273 | 10-3/4 | 251 | 2010~2074 | 50 | 425 | 425 | 2”1502 |
| 340 | 13-3/8 | 316 | 2010~2074 | 35 | 425 | 425 | 2”1502 |
| 406 | 16 | 451 | 2210~2251 | 35 | 520 | 525 | 2”1502 |
| 473 | 18-5/8 | 451 | 2210~2251 | 35 | 520 | 525 | 2”1502 |
| 508 | 20 | 478 | 2210~2251 | 35 | 520 | 525 | 2”1502 |
Таблица параметров цементировочной головки для верхнего привода
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Внутр. диам. трубы (мм) | Общая высота (мм) | Рабочее давление (МПа) | Длина пробки (мм) | Частота вращ. (об/мин) | Осевая нагрузка (т) | Общий вес (кг) | оллекторный патрубок | |
| 178 | 7 | 160 | 2900 | / | 350 | / | / | 938 | 2”1502 |
Технические параметры сверхвысоконапорной двухпробковой цементировочной головки (в дюймах)
| Модель (дюйм) | Ширина (in) | Высота (in) | Расстояние между пробками (in) | Наруж. диам. корпуса (in) | Внутр. диам. корпуса (in) | Внутр. диам. ниппеля (in) | Вес (lbs) |
| 41/2" | 38 | 67 | 13 | 7 | 4.5 | 3.9 | 1115 |
| 51/2" | 39 | 67 | 13 | 7.3 | 5.5 | 4.7 | 1240 |
| 65/8" | 41 | 67 | 13 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 1490 |
| 7" | 41 | 67 | 13 | 9.3 | 7 | 5.9 | 1500 |
| 75/8" | 42 | 67 | 13 | 9.5 | 7.6 | 6.7 | 1500 |
| 95/8" | 44 | 68 | 13 | 11.5 | 9.6 | 8.5 | 1665 |
| 103/4" | 45 | 71 | 15 | 13.5 | 10.8 | 9.8 | 1910 |
| 133/8" | 48 | 73 | 16 | 16.5 | 13.4 | 12.3 | 2570 |
| 16" | 50 | 81 | 20 | 18.5 | 16 | 15 | 2090 |
| 185/8" | 53 | 85 | 22 | 20.8 | 18.6 | 17.8 | 3095 |
| 20" | 55 | 89 | 24 | 22.5 | 20 | 18.7 | 3610 |