
Цельный эластичный центратор Таблица параметров монолитного пружинного центратора обсадной колонны Типоразмер(дюйм) Наруж. диам. Внутр. диам. Высота Внутр. диам. Наруж. диам. 130 105 300 4-1/2 5-3/4 149 118 300 4-1/2 149 118 ...
Таблица параметров монолитного пружинного центратора обсадной колонны
| Типоразмер(дюйм) | Наруж. диам. | Внутр. диам. | Высота | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 130 | 105 | 300 | ||
| 4-1/2 | 5-3/4 | 149 | 118 | 300 |
| 4-1/2 | 149 | 118 | ||
| 6 | 156 | 131 | 300 | |
| 5-1/2 | 8-1/2 | 215 | 143 | |
| 8-1/4 | 215 | 183 | 350 | |
| 8-1/2 | 220 | 183 | 350 | |
| 8-3/4 | 225 | 183 | 350 | |
| 9-7/8 | 255 | 183 | 350 | |
| Типоразмер (дюйм) | Наруж. диам. | Внутр. диам. | Высота | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 7-5/8 | 9-7/8 | 255 | 196 | |
| 8-5/8 | 11 | 282 | 223 | 350 |
| 12-1/4 | 318 | 223 | ||
|
9-5/8 |
11 | 5 | 248 | |
| 11-5/8 | 302 | 248 | ||
| 11-8/4 | 305 | 248 | ||
| 12-1/4 | 318 | 248 | ||
| 12-1/2 | 320 | 248 | 400 | |
| 10-3/4 | 12-1/4 | 318 | 278 | 44 |
| 13-1/2 | 350 | 278 | ||
| 14-3/4 | 375 | 278 | ||
| 11-3/4 | 14-3/4 | 375 | 303 | 450 |
| 15-1/2 | 395 | 303 | 450 | |
| 13-3/8 | 17-1/2 | 435 | 348 | 450 |
Таблица параметров жёсткого центратора обсадной колонны
| Типоразмер (дюйм) | Наруж. диам.(мм) | Внутр. диам.(мм) | Высота (мм) | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 4-1/2 | 5-3/4 | 146 | 118 | 128 |
| 5-1/2 | 8-1/2 | 210 | 145 | 150 |
| 7 | 8-1/2 | 210 | 182 | 150 |
| 9-5/8 | 12-1/4 | 305 | 248 | 150 |
| 13-3/8 | 17-1/2 | 436 | 343 | 200 |
| 20 | 26 | 650 | 513 | 200 |
Таблица параметров композитного центратора обсадной колонны
| Типоразмер (мм)/(дюйм) |
Наруж. диам.(мм) |
Внутр. диам.(мм) |
Высота (мм) |
|
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 5-1/2 | 8-1/2 | 210 | 145 | 250 |
| 7 | 8-1/2 | 210 | 182 | 265 |
| 9-5/8 | 12-1/4 | 303 | 248 | 265 |
| 13-3/8 | 17-1/2 | 420 | 344 | 265 |
Таблица параметров шарнирно-пружинного центратора обсадной колонны
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Наруж. диам.(мм) | Внутр. диам. (мм) | Высота (мм) | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
|
4-1/2 |
5 - 7/8 | 165 | 117 | 525 |
| 6 | 180 | 117 | 525 | |
| 6-1/4 | 180 | 117 | 525 | |
| 6-1/2 | 194 | 117 | 525 | |
| 7-7/8 | 232 | 525 | ||
| 8-1/4 | 232 | 525 | ||
| 8-1/2 | 117 | |||
|
5 |
6-1/4 | 18 | 131 | 52 |
| 6-1/2 | 194 | 131 | 525 | |
| 6-3/4 | 194 | 131 | 525 | |
| 7-7/8 | 206 | 131 | 525 | |
| 8-1/4 | 245 | 131 | 525 | |
| 8-1/2 | 245 | 131 | 525 | |
| 5-1/2 | 6-3/4 | 194 | 143 | 522 |
| 7-7/8 | 219 | 143 | 522 | |
| 8-1/2 | 242 | 143 | 522 | |
| 8-3/4 | 257 | 143 | 522 | |
| 9-7/8 | 283 | 143 | 520 | |
| 6-5/8 | 8-1/2 | 232 | 170 | 520 |
| 7 | 8-1/4 | 232 | 182 | 520 |
| 8-1/2 | 245 | 182 | 523 | |
| 8-3/4 | 257 | 182 | 523 | |
| 9-7/8 | 283 | 182 | 520 | |
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Наруж. диам.(мм) | Внутр. диам. (мм) | Высота (мм) | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 7-5/8 | 9-7/8 | 273 | 196 | 520 |
| 8-5/8 | 11 | 298 | 520 | |
| 12=1/4 | 368 | 222 | 520 | |
| 9-5/8 | 11 | 324 | 248 | 520 |
| 11 - 5/8 | 337 | 248 | ||
| 11-3/4 | 333 | 248 | 22 | |
| 12-1/4 | 525 | |||
| 12-1/2 | 384 | 248 | 525 | |
| 10-3/4 | 12-1/4 | 334 | 279 | 525 |
| 13-1/2 | 390 | 279 | 536 | |
| 14-3/4 | 413 | 279 | 536 | |
| 11-3/4 | 14-3/4 | 416 | 303 | 535 |
| 15-1/2 | 441 | 303 | 535 | |
| 13-3/8 | 14-3/4 | 419 | 346 | 535 |
| 16 | 457 | 346 | 535 | |
| 17-1/2 | 485 | 346 | 535 | |
| 13-5/8 | 17-1/2 | 464 | 351 | 540 |
| 14 | 17-1/2 | 473 | 361 | 540 |
| 16 | 20 | 549 | 410 | 540 |
| 22 | 613 | 410 | 540 | |
| Типоразмер (мм)/(дюйм) | Наруж. диам.(мм) | Внутр. диам. (мм) | Высота (мм) | |
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | |||
| 18-5/8 | 22 | 591 | 478 | 560 |
| 23 | 680 | 478 | 560 | |
| 24 | 680 | 478 | 560 | |
| 26 | 730 | 478 | 580 | |
| 20 | 24 | 650 | 513 | 580 |
| 26 | 719 | 513 | 580 | |
Таблица параметров шарнирного полужесткого центратора обсадной колонны
| Типоразмер (дюйм) |
Наруж. диам. |
Внутр. диам. (мм) |
Высота (мм) |
Единичный вес (КГ) |
|
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | ||||
| 7 | 8-1/2 | 212 | 182 | 500 | 5.3 |
| 9-5/8 | 12-1/4 | 306 | 250 | 505 | 7.1 |
Таблица параметров роликового центратора обсадной колонны
| Типоразмер (дюйм) |
Наруж. диам. |
Внутр. диам. (мм) |
Высота (мм) |
Единичный вес (КГ) |
|
| Внутр. диам. | Наруж. диам. | ||||
| 9-5/8 | 12-1/4 | 305 | 248 | 300 | 22.8 |